施設詳細
特別養護老人ホーム ハニーヒルズ
TEL:0574-24-2125
所在地:〒505-0006 岐阜県美濃加茂市蜂屋町伊瀬540番地1
TEL:0574-24-2125/FAX:0574-24-2128
開設年月日:平成23年10月1日
建物面積:2,601平方メートル
建物構造:重量鉄骨造 地上3階
●施設内は明かりを多く取り入れ開放感のあるつくりで、スタッフも笑顔とあいさつを欠かさず、施設全体が明るい雰囲気です。
サービス条件・概要
対象者 | 原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。 要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。 |
利用定員 | 80名 |
部屋数 | 68室 1人部屋:60室(従来型個室)/2人部屋:6室(従来型多床室)/4人部屋:2室(従来型多床室) |
設備 | 機能訓練室兼食堂:3室(1・2・3階に各1室)/浴室:3室(機械浴・特殊浴槽等)/医務室:1室(1階) |
ご相談窓口 |
サービス内容
食事についてハニーヒルズ
サービス内容
健康管理(当施設の嘱託医師)
診療科目 | 医療機関 |
内科・循環器科 | 林クリニック 〒505-0037 美濃加茂市前平町1丁目100番地 |
内科・外科・整形外科 | 太田病院 〒505-0041 美濃加茂市太田町2855-1 |
歯科 | 佐藤歯科医院 〒505-0034 美濃加茂市古井町下古井2542-1 |
入所に関して
料金
2023年4月1日時点
1割負担
1.介護保険給付内サービス
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1日あたり | (1)介護福祉施設サービス費 | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
(2)看護体制加算 IおよびII | 12円 | |||||
(3)夜勤職員配置加算 I | 13円 | |||||
(4)個別機能訓練加算 I | 12円 | |||||
(5)サービス提供体制加算 III | 6円 | |||||
1ヶ月あたり | (6)個別機能訓練加算 II | 20円 | ||||
(7)科学的介護推進加算 II | 50円 | |||||
(8)処遇改善加算 I※1 | 1,884円 | 2,092円 | 2,309円 | 2,517円 | 2,722円 | |
1ヶ月(30日あたり)の目安 | 21,207円 | 23,547円 | 25,987円 | 28,328円 | 30,634円 |
該当者のみ | 療養食加算 | 6円 | 1食あたり | 医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合 |
初期加算 | 30円 | 1日あたり | 新規入所および長期入院後の再入所時30日間 | |
入院・外泊時加算 | 246円 | 1日あたり | 入院または居宅に外泊した場合 | |
褥瘡マネジメント加算 I | 3円 | 1ヶ月あたり | 褥瘡リスクがあり、個別でケア計画を立てた場合 | |
褥瘡マネジメント加算 II | 13円 | 1ヶ月あたり | 上記Iの結果、褥瘡の発生がなかった場合 | |
口腔衛生管理加算 | 110円 | 1ヶ月あたり | 歯科医師が関与し、口腔衛生ケアを提供した場合 | |
安全対策体制加算 | 20円 | 1ヶ月あたり | 新規入所者で新規入所初日のみ | |
自立支援促進加算 | 280円 | 1ヶ月あたり | 新規入所者のみで医師が個別に計画作成に関与した場合 | |
亡くなった際の加算 | 1,280円 | 亡くなった当日(1日間) | ||
680円 | 亡くなる前日および前々日(2日間) | |||
144円 | 亡くなる4日~30日前(27日間) | |||
72円 | 亡くなる31日~45日前(14日間) |
※1 処遇改善加算Iは、該当者のみの加算も含めた単位の8.3%になります。
2.居住費・食費
負担限度額認定区分※2 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |
従来型個室 | 居住費 | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 | 1,171円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 | |
計 | 620円 | 810円 | 1,470円 | 2,180円 | 2,616円 | |
30日目安 | 18,600円 | 24,300円 | 44,100円 | 65,400円 | 78,480円 | |
多床室 | 居住費 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 855円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 | |
計 | 300円 | 760円 | 1,020円 | 1,730円 | 2,300円 | |
30日目安 | 9,000円 | 22,800円 | 30,600円 | 51,900円 | 69,000円 |
※2 負担限度額認定区分は、本人や世帯の収入財産状況等から、市町村で判断されます。
3.1ヶ月(30日)あたりの合計(ご利用料金の目安)
負担限度額認定区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
従来型個室 | 第1段階 | 38,690円 | 40,899円 | 43,206円 | 45,415円 | 47,592円 |
第2段階 | 44,390円 | 46,599円 | 48,906円 | 51,115円 | 53,292円 | |
第3段階(1) | 64,190円 | 66,399円 | 68,706円 | 70,915円 | 73,092円 | |
第3段階(2) | 85,490円 | 87,699円 | 90,006円 | 92,215円 | 94,392円 | |
第4段階 | 98,570円 | 100,779円 | 103,086円 | 105,295円 | 107,472円 | |
多床室 | 第1段階 | 29,090円 | 31,299円 | 33,606円 | 35,815円 | 37,992円 |
第2段階 | 42,890円 | 45,099円 | 47,406円 | 49,615円 | 51,792円 | |
第3段階(1) | 50,690円 | 52,899円 | 55,206円 | 57,415円 | 59,592円 | |
第3段階(2) | 71,990円 | 74,199円 | 76,506円 | 78,715円 | 80,892円 | |
第4段階 | 89,090円 | 91,299円 | 93,606円 | 95,815円 | 97,992円 |
4.その他生活に必要な費用(利用された場合の実費)
項目 | 金額 | 備考 |
洗濯代 | 4,500円 | 1ヶ月 |
汚染衣類洗濯代 | 150円 | 1回 |
理美容カット代 | 2,200円 | 1回 |
理美容カット顔剃り代 | 2,500円 | 1回 |
大型家電(TV等) | 70円 | 1日1個 |
小型家電(充電器等) | 50円 | 1日1個 |
特別な食事提供の費用 | 実費 | |
その他生活に必要な物 | 実費 |
2割負担
1.介護保険給付内サービス
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1日あたり | (1)介護福祉施設サービス費 | 1,146円 | 1,282円 | 1,424円 | 1,560円 | 1,694円 |
(2)看護体制加算 IおよびII | 24円 | |||||
(3)夜勤職員配置加算 I | 26円 | |||||
(4)個別機能訓練加算 I | 24円 | |||||
(5)サービス提供体制加算 III | 12円 | |||||
1ヶ月あたり | (6)個別機能訓練加算 II | 40円 | ||||
(7)科学的介護推進加算 II | 100円 | |||||
(8)処遇改善加算 I※1 | 3,079円 | 3,418円 | 3,772円 | 4,110円 | 4,444円 | |
1ヶ月(30日あたり)の目安 | 40,179円 | 44,598円 | 49,212円 | 53,630円 | 57,984円 |
該当者のみ | 療養食加算 | 12円 | 1食あたり | 医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合 |
初期加算 | 60円 | 1日あたり | 新規入所および長期入院後の再入所時30日間 | |
入院・外泊時加算 | 492円 | 1日あたり | 入院または居宅に外泊した場合 | |
褥瘡マネジメント加算 I | 6円 | 1ヶ月あたり | 褥瘡リスクがあり、個別でケア計画を立てた場合 | |
褥瘡マネジメント加算 II | 26円 | 1ヶ月あたり | 上記Iの結果、褥瘡の発生がなかった場合 | |
口腔衛生管理加算 | 180円 | 1ヶ月あたり | 歯科医師が関与し、口腔衛生ケアを提供した場合 | |
安全対策体制加算 | 40円 | 1ヶ月あたり | 新規入所者で新規入所初日のみ | |
自立支援促進加算 | 600円 | 1ヶ月あたり | 新規入所者のみで医師が個別に計画作成に関与した場合 | |
利用者様がお亡くなりに なった場合の加算 | 2,560円 | お亡くなりになった当日(1日間) | ||
1,360円 | お亡くなりになる前日および前々日(2日間) | |||
288円 | お亡くなりになる4日~30日前(27日間) | |||
144円 | お亡くなりになる31日~45日前(14日間) |
※1 処遇改善加算Iは、該当者のみの加算も含めた単位の8.3%になります。
2.居住費・食費
居住費(1日あたり) | 食費(1日あたり) | 30日の目安 | |
従来型個室 | 1,171円 | 1,445円 | 78,480円 |
多床室 | 855円 | 1,445円 | 69,000円 |
3.1ヶ月(30日)あたりの合計(ご利用料金の目安)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
従来型個室 | 118,659円 | 123,078円 | 127,692円 | 132,110円 | 136,464円 |
多床室 | 109,179円 | 113,598円 | 118,212円 | 122,630円 | 126,984円 |
4.その他生活に必要な費用(利用された場合の実費)
項目 | 金額 | 備考 |
洗濯代 | 4,500円 | 1ヶ月 |
汚染衣類洗濯代 | 150円 | 1回 |
理美容カット代 | 2,200円 | 1回 |
理美容カット顔剃り代 | 2,500円 | 1回 |
大型家電(TV等) | 70円 | 1日1個 |
小型家電(充電器等) | 50円 | 1日1個 |
特別な食事提供の費用 | 実費 | |
その他生活に必要な物 | 実費 |
3割負担
1.介護保険給付内サービス
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1日あたり | (1)介護福祉施設サービス費 | 1,719円 | 1,923円 | 2,136円 | 2,340円 | 2,541円 |
(2)看護体制加算 IおよびII | 36円 | |||||
(3)夜勤職員配置加算 I | 39円 | |||||
(4)個別機能訓練加算 I | 36円 | |||||
(5)サービス提供体制加算 III | 18円 | |||||
1ヶ月あたり | (6)個別機能訓練加算 II | 60円 | ||||
(7)科学的介護推進加算 II | 150円 | |||||
(8)処遇改善加算 I※1 | 4,619円 | 5,127円 | 5,657円 | 6,165円 | 6,666円 | |
1ヶ月(30日あたり)の目安 | 60,269円 | 66,897円 | 73,817円 | 80,445円 | 86,976円 |
該当者のみ | 療養食加算 | 18円 | 1食あたり | 医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合 |
初期加算 | 90円 | 1日あたり | 新規入所および長期入院後の再入所時30日間 | |
入院・外泊時加算 | 738円 | 1日あたり | 入院または居宅に外泊した場合 | |
褥瘡マネジメント加算 I | 9円 | 1ヶ月あたり | 褥瘡リスクがあり、個別でケア計画を立てた場合 | |
褥瘡マネジメント加算 II | 39円 | 1ヶ月あたり | 上記Iの結果、褥瘡の発生がなかった場合 | |
口腔衛生管理加算 | 270円 | 1ヶ月あたり | 歯科医師が関与し、口腔衛生ケアを提供した場合 | |
安全対策体制加算 | 60円 | 1ヶ月あたり | 新規入所者で新規入所初日のみ | |
自立支援促進加算 | 900円 | 1ヶ月あたり | 新規入所者のみで医師が個別に計画作成に関与した場合 | |
亡くなった場合の加算 | 3,840円 | 亡くなった当日(1日間) | ||
2,040円 | 亡くなる前日および前々日(2日間) | |||
432円 | 亡くなる4日~30日前(27日間) | |||
216円 | 亡くなる31日~45日前(14日間) |
※1 処遇改善加算Iは、該当者のみの加算も含めた単位の8.3%になります。
2.居住費・食費
居住費(1日あたり) | 食費(1日あたり) | 30日の目安 | |
従来型個室 | 1,171円 | 1,445円 | 78,480円 |
多床室 | 855円 | 1,445円 | 69,000円 |
3.1ヶ月(30日)あたりの合計(ご利用料金の目安)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
従来型個室 | 138,749円 | 145,377円 | 152,297円 | 158,925円 | 165,456円 |
多床室 | 129,269円 | 135,897円 | 142,817円 | 149,445円 | 155,976円 |
4.その他生活に必要な費用(利用された場合の実費)
項目 | 金額 | 備考 |
洗濯代 | 4,500円 | 1ヶ月 |
汚染衣類洗濯代 | 150円 | 1回 |
理美容カット代 | 2,200円 | 1回 |
理美容カット顔剃り代 | 2,500円 | 1回 |
大型家電(TV等) | 70円 | 1日1個 |
小型家電(充電器等) | 50円 | 1日1個 |
特別な食事提供の費用 | 実費 | |
その他生活に必要な物 | 実費 |
個室(1人部屋)
介護保険負担割合:1割
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第1段階 | 要介護1 | 573円 | 320円 | 300円 | 1,193円 | 35,790円 |
要介護2 | 641円 | 320円 | 300円 | 1,261円 | 37,830円 | |
要介護3 | 712円 | 320円 | 300円 | 1,332円 | 39,960円 | |
要介護4 | 780円 | 320円 | 300円 | 1,400円 | 42,000円 | |
要介護5 | 847円 | 320円 | 300円 | 1,467円 | 44,010円 |
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第2段階 | 要介護1 | 573円 | 420円 | 390円 | 1,383円 | 41,490円 |
要介護2 | 641円 | 420円 | 390円 | 1,451円 | 43,530円 | |
要介護3 | 712円 | 420円 | 390円 | 1,522円 | 45,660円 | |
要介護4 | 780円 | 420円 | 390円 | 1,590円 | 47,700円 | |
要介護5 | 847円 | 420円 | 390円 | 1,657円 | 49,710円 |
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第3段階(1) | 要介護1 | 573円 | 820円 | 650円 | 2,043円 | 61,290円 |
要介護2 | 641円 | 820円 | 650円 | 2,111円 | 63,330円 | |
要介護3 | 712円 | 820円 | 650円 | 2,182円 | 65,460円 | |
要介護4 | 780円 | 820円 | 650円 | 2,250円 | 67,500円 | |
要介護5 | 847円 | 820円 | 650円 | 2,317円 | 69,510円 |
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第3段階(2) | 要介護1 | 573円 | 820円 | 1,360円 | 2,753円 | 82,590円 |
要介護2 | 641円 | 820円 | 1,360円 | 2,821円 | 84,630円 | |
要介護3 | 712円 | 820円 | 1,360円 | 2,892円 | 86,760円 | |
要介護4 | 780円 | 820円 | 1,360円 | 2,960円 | 88,800円 | |
要介護5 | 847円 | 820円 | 1,360円 | 3,027円 | 90,810円 |
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第4段階 | 要介護1 | 573円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,189円 | 95,670円 |
要介護2 | 641円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,257円 | 97,710円 | |
要介護3 | 712円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,328円 | 99,840円 | |
要介護4 | 780円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,396円 | 101,880円 | |
要介護5 | 847円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,463円 | 103,890円 |
介護保険負担割合:2割
要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
要介護1 | 1,146円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,762円 | 95,670円 |
要介護2 | 1,282円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,898円 | 97,710円 |
要介護3 | 1,424円 | 1,171円 | 1,445円 | 4,040円 | 99,840円 |
要介護4 | 1,560円 | 1,171円 | 1,445円 | 4,176円 | 101,880円 |
要介護5 | 1,694円 | 1,171円 | 1,445円 | 4,310円 | 103,890円 |
介護保険負担割合:3割
要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
要介護1 | 1,719円 | 1,171円 | 1,445円 | 4,335円 | 130,050円 |
要介護2 | 1,923円 | 1,171円 | 1,445円 | 4,539円 | 136,170円 |
要介護3 | 2,136円 | 1,171円 | 1,445円 | 4,752円 | 142,560円 |
要介護4 | 2,340 | 1,171円 | 1,445円 | 4,956円 | 148,680円 |
要介護5 | 2,541 | 1,171円 | 1,445円 | 5,157円 | 154,710円 |
※上記、介護費とは別途、各種加算の料金が発生する場合があります。
多床室(2人部屋/4人部屋)
介護保険負担割合:1割
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第1段階 | 要介護1 | 573円 | 0円 | 300円 | 873円 | 26,190円 |
要介護2 | 641円 | 0円 | 300円 | 941円 | 28,230円 | |
要介護3 | 712円 | 0円 | 300円 | 1,012円 | 30,360円 | |
要介護4 | 780円 | 0円 | 300円 | 1,080円 | 32,400円 | |
要介護5 | 847円 | 0円 | 300円 | 1,147円 | 34,410円 |
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第2段階 | 要介護1 | 573円 | 370円 | 390円 | 1,333円 | 39,990円 |
要介護2 | 641円 | 370円 | 390円 | 1,401円 | 42,030円 | |
要介護3 | 712円 | 370円 | 390円 | 1,472円 | 44,160円 | |
要介護4 | 780円 | 370円 | 390円 | 1,540円 | 46,200円 | |
要介護5 | 847円 | 370円 | 390円 | 1,607円 | 48,210円 |
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第3段階(1) | 要介護1 | 573円 | 370円 | 650円 | 1,593円 | 47,790円 |
要介護2 | 641円 | 370円 | 650円 | 1,661円 | 49,830円 | |
要介護3 | 712円 | 370円 | 650円 | 1,732円 | 51,960円 | |
要介護4 | 780円 | 370円 | 650円 | 1,800円 | 54,000円 | |
要介護5 | 847円 | 370円 | 650円 | 1,867円 | 56,010円 |
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第3段階(2) | 要介護1 | 573円 | 370円 | 1,360円 | 2,303円 | 69,090円 |
要介護2 | 641円 | 370円 | 1,360円 | 2,371円 | 71,130円 | |
要介護3 | 712円 | 370円 | 1,360円 | 2,442円 | 73,260円 | |
要介護4 | 780円 | 370円 | 1,360円 | 2,510円 | 75,300円 | |
要介護5 | 847円 | 370円 | 1,360円 | 2,577円 | 77,310円 |
負担限度額認定証 | 要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
第4段階 | 要介護1 | 573円 | 855円 | 1,445円 | 2,873円 | 86,190円 |
要介護2 | 641円 | 855円 | 1,445円 | 2,941円 | 88,230円 | |
要介護3 | 712円 | 855円 | 1,445円 | 3,012円 | 90,360円 | |
要介護4 | 780円 | 855円 | 1,445円 | 3,080円 | 92,400円 | |
要介護5 | 847円 | 855円 | 1,445円 | 3,147円 | 94,410円 |
介護保険負担割合:2割
要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
要介護1 | 1,146円 | 855円 | 1,445円 | 3,446円 | 103,380円 |
要介護2 | 1,282円 | 855円 | 1,445円 | 3,582円 | 107,460円 |
要介護3 | 1,424円 | 855円 | 1,445円 | 3,724円 | 111,720円 |
要介護4 | 1,560円 | 855円 | 1,445円 | 3,860円 | 115,800円 |
要介護5 | 1,694円 | 855円 | 1,445円 | 3,994円 | 119,820円 |
介護保険負担割合:3割
要介護度 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 30日あたり |
要介護1 | 1,719円 | 855円 | 1,445円 | 4,019円 | 120,570円 |
要介護2 | 1,923円 | 855円 | 1,445円 | 4,223円 | 126,690円 |
要介護3 | 2,136円 | 855円 | 1,445円 | 4,436円 | 133,080円 |
要介護4 | 2,340円 | 855円 | 1,445円 | 4,640円 | 139,200円 |
要介護5 | 2,541円 | 855円 | 1,445円 | 4,841円 | 145,230円 |
※上記、介護費とは別途、各種加算の料金が発生する場合があります。
資料ダウンロード
ハニーヒルズ入居申込書 (24KB) ご家族様にご記入いただく資料 |
ハニーヒルズ調査票 (27KB) 介護支援専門員の方、医療機関の方にご記入していただく資料 |
入所用健康診断書 (2024-03-14 ・ 40KB) 医療機関の方にご記入いただく資料 |
ハニーヒルズ契約書 (61KB) |
承諾書契約 (19KB) |
入退院に伴う退去に関する承諾書 (15KB) |
緊急時連絡・延命同意書 (38KB) |
Contact us
お問い合わせ