施設詳細

▲施設外観
デイサービス さくらの郷
TEL:0574-23-0800
所在地:〒505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町26番地5
TEL:0574-23-0800/FAX:0574-23-0808
開設年月日:平成16年3月20日
建物面積:855.64平方メートル
建物構造:鉄骨3階建
●施設の周辺は緑に囲まれており自然が多く、心地よい時間が流れるほっとする雰囲気に包まれています。
サービス条件・概要
対象者 | 要支援1・2の方/要介護1~5の方 |
営業時間 | 9:15~16:30(月曜日~土曜日) |
休業日 | 日曜日/年末年始 |
利用定員 | 40名 |
ご持参品 | 薬/連絡帳 ※薬が変わりましたらお薬の内容説明書(処方箋)もご持参ください。 |
ご相談窓口 | 吉田 達、福永 智世/TEL:0574-23-0800 |
サービス内容・利用風景
料金表(通所介護)
2023年4月1日時点
実施時間 | 自己負担額 | |||||||
1日の利用料 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
6~7時間 | 7~8時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | |
要介護1 | 5,810円 | 6,550円 | 581円 | 655円 | 1,162円 | 1,310円 | 1,743円 | 1,965円 |
要介護2 | 6,860円 | 7,730円 | 686円 | 773円 | 1,372円 | 1,546円 | 2,058円 | 2,319円 |
要介護3 | 7,920円 | 8,960円 | 792円 | 896円 | 1,584円 | 1,792円 | 2,376円 | 2,688円 |
要介護4 | 8,970円 | 10,180円 | 897円 | 1,018円 | 1,794円 | 2,036円 | 2,691円 | 3,054円 |
要介護5 | 10,030円 | 11,420円 | 1,003円 | 1,142円 | 2,006円 | 2,284円 | 3,009円 | 3,426円 |
※感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算は、期間限定の加算となります。
特別な場合に加算される費用(介護保険給付対象 自己負担額)
利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
入浴介助加算 | 400円/回 | 40円 | 80円 | 120円 |
個別機能訓練加算(I)ロ | 850円/回 | 85円 | 170円 | 255円 |
個別機能訓練加算(II) | 200円/月 | 20円 | 40円 | 60円 |
生活機能向上連携加算(3ヶ月) | 1,000円/回 | 100円 | 200円 | 300円 |
中重度者ケア体制加算 | 450円/回 | 45円 | 90円 | 130円 |
サービス提供体制強化加算 II(介護福祉士配置50%以上配置) | 180円/回 | 18円 | 36円 | 54円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 600円/日 | 60円 | 120円 | 180円 |
科学的介護推進体制加算 | 400円/月 | 40円 | 80円 | 120円 |
介護職員処遇改善加算 I | 通所介護費5.9% | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 通所介護費所定単位数1.1% |
料金表(介護予防・日常生活支援総合事業費)
2023年4月1日時点
1ヶ月の利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
要支援1 | 16,720円 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援2 | 34,280円 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 |
特別な場合に加算される費用(介護保険給付対象 自己負担額)
1ヶ月の利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
生活機能向上連携加算 I | 1,000円/月 | 100円 | 200円 | 300円 |
サービス提供体制強化加算 II(要支援1) | 720円/回 | 72円 | 144円 | 216円 |
サービス提供体制強化加算 II(要支援2) | 1,440円/回 | 144円 | 288円 | 432円 |
介護職員処遇改善加算 I | 予防通所介護費5.9% | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 予防通所介護費所定単位数1.1% |
保険外料金
金額 | 備考 | |
食費 | 690円 | 1食あたり、おやつ代含む |
おむつ代 | 実費 | パッド:50円/おむつ:100円/リハビリパンツ:150円 ※いずれも1枚あたり |
教養娯楽費 | 実費 | 個別レクリエーションの材料費等 |
複写物の交付 | 実費 | 記録物の謄写にかかる費用 |
※介護保険給付外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。
介護保険給付外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員からの説明の上、利用者の同意を得ることになります。
介護保険給付外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員からの説明の上、利用者の同意を得ることになります。
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。
Contact us
お問い合わせ