施設詳細
デイサービスセンター 美空の郷
TEL:0574-27-1205
● 施設の周辺は緑に囲まれており自然が多く、心地よい時間が流れるほっとする雰囲気に包まれています。
● 老舗仕出し屋さん『今仙』さんの昼食がご堪能できます。
サービス条件・概要
対象者 | 要支援1・2の方/要介護1~5の方 |
営業時間 | 8:30~17:30(月曜日~土曜日) |
休業日 | 日曜日/年末年始 |
利用定員 | 30名 |
ご持参品 | 連絡帳 (デイサービスにて準備いたします) 薬 (※薬が変わりましたらお薬の内容説明書(処方箋)もご持参ください。) お着換え (必要な方のみ) 歯磨きセット 内履き用靴 (必要な方のみ・お預かりする事も出来ます) |
ご相談窓口 | 生活相談員 古賀 直美 /TEL:0574-27-1205 |
施設パンフレット (860KB) |
サービス内容・利用風景
料金表(通所介護)
2023年4月1日時点
実施時間 | 自己負担額 | |||||||
1日の利用料 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
6~7時間 | 7~8時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | |
要介護1 | 5,891円 | 6,641円 | 589円 | 664円 | 1,178円 | 1,328円 | 1,767円 | 1,992円 |
要介護2 | 6,956円 | 7,838円 | 695円 | 783円 | 1,391円 | 1,567円 | 2,086円 | 2,351円 |
要介護3 | 8,030円 | 9,085円 | 803円 | 908円 | 1,606円 | 1,817円 | 2,409円 | 2,725円 |
要介護4 | 9,095円 | 10,322円 | 909円 | 1,032円 | 1,819円 | 2,064円 | 2,728円 | 3,096円 |
要介護5 | 10,170円 | 11,579円 | 1,017円 | 1,157円 | 2,034円 | 2,315円 | 3,051円 | 3,473円 |
保険外料金
金額/備考 | |
食費 | 720円/1食あたり (おやつ代を含む) |
おむつ代 | 実費 |
通常の送迎サービス提供実施地域以外の送迎代 | 通常の事業の実施区域を越えた地点から、概ね1キロメートルごとに500円 |
教養娯楽費 | 実費 |
複写物の交付 | ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 |
特別な場合に加算される費用(介護保険給付対象 自己負担額)
利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
入浴介助加算 | 405円/回 | 40円 | 81円 | 121円 |
個別機能訓練加算 | 861円/日 | 86円 | 172円 | 258円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 608円/日 | 60円 | 121円 | 182円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数に5.9%を乗じた単位数 | |||
ベースアップ等支援加算 | 所定単位数に1.1%を乗じた単位数 |
料金表(介護予防通所介護)
2023年4月1日時点
1ヶ月の利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
要支援1 | 16,954円 | 1,695円 | 3,390円 | 5,096円 |
要支援2 | 34,759円 | 3,475円 | 6,951円 | 10,427円 |
特別な場合に加算される費用(介護保険給付対象 自己負担額)
1ヶ月の利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
運動器機能向上加算 | 2,281円 | 228円 | 456円 | 684円 |
生活機能向上グループ活動加算 | 1,014円 | 101円 | 202円 | 304円 |
若年性認知症受入加算 | 2,433円 | 243円 | 486円 | 730円 |
介護職員処遇改善加算 | 第1号通所事業費の5.9% | |||
ベースアップ等支援加算 | 第1号通所事業費の1.1% |
Contact us
お問い合わせ