リハビリサービスとは
身体機能と生活能力の向上をめざすサービス
リハビリサービスとは、身体障害のある方または難病を患っている方・身体機能を向上したい方などに対して、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活などに関する相談および助言などの支援を行います。
- リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事の訓練などの実践的なトレーニングを中心に、障がいのある方などの地域生活への移行を支援します。
施設紹介
林クリニック 短時間通所リハビリテーション
TEL:0574-28-6700
●理学療法士・作業療法士計3名で個別リハビリを実施しております。
介護保険にて1~2時間の短時間のリハビリを提供しております。
入浴や食事はありませんので、リハビリのみ利用したいという方におススメです。
<ご利用時間>
1部 9:00~10:40
2部 11:00~12:40
3部 14:00~16:00
※各部 定員10名
ご利用にあたり
ご利用料金
2023年4月1日時点
利用者負担金は、次の3種類に分かれます。具体的な金額は下記のとおりです。
- 介護報酬にかかる利用者負担(費用全体の1割~3割)
- 運営基準「厚生労働省令」で定められた「その他の費用」(全額、自己負担)
- 通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用(全額、自己負担)
1.介護保険給付サービス
要支援
1ヶ月の利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | ||
介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 20,530円 | 2,053円 | 4,106円 | 6,159円 |
要支援2 | 39,990円 | 3,999円 | 7,998円 | 11,997円 |
利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
運動器機能向上加算 | 2,250円/月 | 225円 | 450円 | 675円 |
サービス提供体制強化加算 I(要支援1) | 880円/月 | 88円 | 176円 | 264円 |
サービス提供体制強化加算 I(要支援2) | 1,760円/月 | 176円 | 352円 | 528円 |
12ヶ月以上の継続利用減算(要支援1) | ▲200円/月 | ▲20円 | ▲40円 | ▲60円 |
12ヶ月以上の継続利用減算(要支援2) | ▲400円/月 | ▲40円 | ▲80円 | ▲120円 |
事業所評価加算 | 120円/月 | 120円 | 240円 | 360円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 総額×4.7%を加算 | |||
介護職員等ベースアップ支援加算 | 一月にかかる費用の1%が増額となります |
要介護
実施時間 | 1日の利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | ||
通所リハビリテーション費 | 要介護1 | 1~2時間 | 3,660円 | 366円 | 732円 | 1,098円 |
要介護2 | 3,950円 | 395円 | 790円 | 1,185円 | ||
要介護3 | 4,260円 | 426円 | 852円 | 1,278円 | ||
要介護4 | 4,550円 | 455円 | 910円 | 1,365円 | ||
要介護5 | 4,870円 | 487円 | 974円 | 1,461円 |
利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
リハビリマネジメント加算Bイ 開始月から6ヶ月以内 | 8,300円/月 | 830円 | 1,660円 | 2,490円 |
リハビリマネジメント加算Bイ 開始月から6ヶ月超 | 5,100円/月 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 |
短期集中個別リハビリテーション加算 〈理学療法士等によるリハビリ〉 退院(所)日または認定日から3ヶ月以内 | 1,100円/日 | 110円 | 220円 | 330円 |
理学療法士等体制強化加算 | 300円/日 | 30円 | 60円 | 90円 |
サービス提供体制強化加算 I | 220/日 | 22円 | 44円 | 66円 |
送迎減算(送迎のない場合) | ▲470円/片道 | ▲47円 | ▲94円 | ▲141円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 総額×4.7%を加算 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 一月にかかる費用の1%が増額となります |
感染症・災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上認められた場合は、3ヶ月間基本報酬が3%加算となります。
2.介護保険給付外サービス
項目 | 金額 | 備考 |
通常の送迎サービス提供実施地域以外の送迎代金 | 500円 | 通常の実施地域を越えた地点より概ね10kmごとに |
日常生活上必要となる諸費用実費 | 実費 | リハビリパンツ:150円/おむつ:100円/尿とりパット:50円/マスク:50円 いずれも1枚あたり |
複写物の交付 | 実費 | ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 |
※介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む。)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員からの説明の上、利用者の同意を得ることになります。)
施設概要
施設名称 | 短時間通所リハビリテーション |
所在地 | 〒505-0037 岐阜県美濃加茂市前平町1丁目100番地 |
利用時間 | 1部 9:00~10:40 2部 11:00~12:40 3部 14:00~16:00 |
利用定員 | 各部 定員10名 合計30名 |
職員数 | 医師:1名/理学療法士:2名/作業療法士:1名/介護職員:1名 |
休業日 | 年末年始 |
ご相談窓口 | TEL:0574-28-6700 担当:澤村 担当ケアマネージャーを通じてご連絡ください |
Contact us
お問い合わせ